
Hoka Größenberatung: Passform & Größentabellen
Messhilfe, Größentabellen & Modellhinweise
1) Fuß richtig messen
- Stell die Ferse an eine Wand, Fuß auf Papier.
- Längste Zehe markieren, Länge in cm messen.
- Den größeren Fußwert verwenden + 0,5–1,0 cm addieren.
2) Hoka Größentabelle – Herren
US | EU | UK | CM (Fußlänge) |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6.5 | 25.0 |
7.5 | 40⅔ | 7 | 25.5 |
8 | 41⅓ | 7.5 | 26.0 |
8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
9 | 42⅔ | 8.5 | 27.0 |
9.5 | 43⅓ | 9 | 27.5 |
10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
10.5 | 44⅔ | 10 | 28.5 |
11 | 45⅓ | 10.5 | 29.0 |
11.5 | 46 | 11 | 29.5 |
12 | 46⅔ | 11.5 | 30.0 |
Quelle: Offizieller Hoka Size Guide. Die meisten Herrenmodelle sind TTS, nur Speedgoat & Co. wirken etwas schmaler.
3) Hoka Größentabelle – Damen
US | EU | UK | CM (Fußlänge) |
---|---|---|---|
5.5 | 36⅔ | 3.5 | 22.5 |
6 | 37⅓ | 4 | 23.0 |
6.5 | 38 | 4.5 | 23.5 |
7 | 38⅔ | 5 | 24.0 |
7.5 | 39⅓ | 5.5 | 24.5 |
8 | 40 | 6 | 25.0 |
8.5 | 40⅔ | 6.5 | 25.5 |
9 | 41⅓ | 7 | 26.0 |
9.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
10 | 42⅔ | 8 | 27.0 |
Quelle: Offizieller Hoka Size Guide. Damenmodelle sind TTS, Clifton & Bondi fallen normal, Speedgoat enger.
4) Hoka Größentabelle – Kinder
US | EU | UK | CM (Fußlänge) |
---|---|---|---|
1 | 33 | 13.5 | 20.0 |
2 | 34.5 | 1.5 | 21.0 |
3 | 35.5 | 2.5 | 22.0 |
4 | 36⅔ | 3.5 | 23.0 |
5 | 38 | 4.5 | 24.0 |
6 | 39⅓ | 5.5 | 25.0 |
Hoka Kids-Modelle sind selten, meist Trailrunning-Varianten. Immer am cm-Wert orientieren.
5) Kurze Modell Übersicht
- Clifton: Klassiker, weich gedämpft, größengetreu.
- Bondi: Sehr viel Dämpfung, schmaler Schnitt, größengetreu.
- Arahi / Gaviota: Stabilitätsschuhe, größengetreu.
- Speedgoat: Trailmodell, enger im Vorfuß → breite Füße +0,5.
- Challenger / Mafate: Trail, meist größengetreu mit 0,5 cm Spiel.
- Kawana / Mach / Rocket X: Performance / Wettkampf, enger → ggf. +0,5.
Hoka bietet einige Modelle in Wide-Versionen (Damen = D, Herren = 2E). Bei breiten Füßen immer zuerst Wide probieren.